- يكشنبه ۸ اسفند ۹۵
- ۲۲:۰۶
| تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 سطوح عالی حوزه علمیه استان قم در یک نگاه | ||||||||
| زمان | توزیع طول نیمسال به روز | ملاحظات | ||||||
| شروع درس | پایان درس | شروع امتحان | پایان امتحان | طول دوره | درسی | پنجشنبه | تعطیلات | |
| شنبه | سه شنبه | شنبه | جمعه | 122 | 63 | 14 | 40 | 17 جمعه |
| 95/11/2 | 96/3/2 | 96/04/10 | 96/04/23 | 23 تعطیلات مذهبی و رسمی | ||||
| شنبه | 95/11/02 | ربیع الثانی22 | آغاز نیمسال دوم | هفته اول | 1 | ||
| 2 | یکشنبه | 95/11/03 | ربیع الثانی23 | هفته اول | 2 | ||
| 3 | دوشنبه | 95/11/04 | ربیع الثانی24 | هفته اول | 3 | ||
| 4 | سه شنبه | 95/11/05 | ربیع الثانی25 | هفته اول | 4 | ||
| 5 | چهار شنبه | 95/11/06 | ربیع الثانی26 | هفته اول | 5 | ||
| 6 | پنجشنبه | 95/11/07 | ربیع الثانی27 | هفته اول | * | دروس جنبی | |
| 7 | جمعه | 95/11/08 | ربیع الثانی28 | تعطیل | - | ||
| 8 | شنبه | 95/11/09 | ربیع الثانی29 | هفته دوم | 6 | ||
| 9 | یکشنبه | 95/11/10 | ربیع الثانی30 | هفته دوم | 7 | ||
| 10 | دوشنبه | 95/11/11 | جمادی الاولی1 | هفته دوم | 8 | ||
| 11 | سه شنبه | 95/11/12 | جمادی الاولی2 | هفته دوم | 9 | ||
| 12 | چهار شنبه | 95/11/13 | جمادی الاولی3 | هفته دوم | 10 | ||
| 13 | پنجشنبه | 95/11/14 | جمادی الاولی4 | هفته دوم | * | دروس جنبی | |
| 14 | جمعه | 95/11/15 | جمادی الاولی5 | ولادت حضرت زینب (س) | تعطیل | - | |
| 15 | شنبه | 95/11/16 | جمادی الاولی6 | هفته سوم | 11 | ||
| 16 | یکشنبه | 95/11/17 | جمادی الاولی7 | هفته سوم | 12 | ||
| 17 | دوشنبه | 95/11/18 | جمادی الاولی8 | هفته سوم | 13 | ||
| 18 | سه شنبه | 95/11/19 | جمادی الاولی9 | هفته سوم | 14 | ||
| 19 | چهار شنبه | 95/11/20 | جمادی الاولی10 | هفته سوم | 15 | ||
| 20 | پنجشنبه | 95/11/21 | جمادی الاولی11 | هفته سوم | * | دروس جنبی | |
| 21 | جمعه | 95/11/22 | جمادی الاولی12 | پیروزی انقلاب اسلامی | تعطیل | - | |
| 22 | شنبه | 95/11/23 | جمادی الاولی13 | شهادت حضرت زهرا (س) به روایتی | هفته چهارم | - | تعطیل |
| 23 | یکشنبه | 95/11/24 | جمادی الاولی14 | هفته چهارم | - | تعطیل | |
| 24 | دوشنبه | 95/11/25 | جمادی الاولی15 | هفته چهارم | - | تعطیل | |
| 25 | سه شنبه | 95/11/26 | جمادی الاولی16 | هفته چهارم | 16 | ||
| 26 | چهار شنبه | 95/11/27 | جمادی الاولی17 | هفته چهارم | 17 | ||
| 27 | پنجشنبه | 95/11/28 | جمادی الاولی18 | هفته چهارم | * | دروس جنبی | |
| 28 | جمعه | 95/11/29 | جمادی الاولی19 | تعطیل | - | ||
| 29 | شنبه | 95/11/30 | جمادی الاولی20 | هفته پنجم | 18 | ||
| 30 | یکشنبه | 95/12/01 | جمادی الاولی21 | هفته پنجم | 19 | ||
| 31 | دوشنبه | 95/12/02 | جمادی الاولی22 | هفته پنجم | 20 | ||
| 32 | سه شنبه | 95/12/03 | جمادی الاولی23 | هفته پنجم | 21 | ||
| 33 | چهار شنبه | 95/12/04 | جمادی الاولی24 | هفته پنجم | 22 | ||
| 34 | پنجشنبه | 95/12/05 | جمادی الاولی25 | هفته پنجم | * | دروس جنبی | |
| 35 | جمعه | 95/12/06 | جمادی الاولی26 | تعطیل | - | ||
| 36 | شنبه | 95/12/07 | جمادی الاولی27 | هفته ششم | 23 | ||
| 37 | یکشنبه | 95/12/08 | جمادی الاولی28 | هفته ششم | 24 | ||
| 38 | دوشنبه | 95/12/09 | جمادی الاولی29 | هفته ششم | 25 | ||
| 39 | سه شنبه | 95/12/10 | جمادی الثانی1 | هفته ششم | - | تعطیل | |
| 40 | چهار شنبه | 95/12/11 | جمادی الثانی2 | هفته ششم | - | تعطیل | |
| 41 | پنجشنبه | 95/12/12 | جمادی الثانی3 | شهادت حضرت زهرا (س) | هفته ششم | - | تعطیل |
| 42 | جمعه | 95/12/13 | جمادی الثانی4 | تعطیل | - | ||
| 43 | شنبه | 95/12/14 | جمادی الثانی5 | هفته هفتم | 26 | ||
| 44 | یکشنبه | 95/12/15 | جمادی الثانی6 | هفته هفتم | 27 | ||
| 45 | دوشنبه | 95/12/16 | جمادی الثانی7 | هفته هفتم | 28 | ||
| 46 | سه شنبه | 95/12/17 | جمادی الثانی8 | هفته هفتم | 29 | ||
| 47 | چهار شنبه | 95/12/18 | جمادی الثانی9 | هفته هفتم | 30 | ||
| 48 | پنجشنبه | 95/12/19 | جمادی الثانی10 | هفته هفتم | * | دروس جنبی | |
| 49 | جمعه | 95/12/20 | جمادی الثانی11 | تعطیل | - | ||
| 50 | شنبه | 95/12/21 | جمادی الثانی12 | هفته هشتم | 31 | ||
| 51 | یکشنبه | 95/12/22 | جمادی الثانی13 | هفته هشتم | 32 | ||
| 52 | دوشنبه | 95/12/23 | جمادی الثانی14 | هفته هشتم | 33 | ||
| 53 | سه شنبه | 95/12/24 | جمادی الثانی15 | هفته هشتم | 3 | ||
| 54 | چهار شنبه | 95/12/25 | جمادی الثانی16 | هفته هشتم | 35 | ||
| 55 | پنجشنبه | 95/12/26 | جمادی الثانی17 | هفته هشتم | * | دروس جنبی | |
| 56 | جمعه | 95/12/27 | جمادی الثانی18 | تعطیل | - | ||
| 57 | شنبه | 95/12/28 | جمادی الثانی19 | هفته نهم | - | ||
| 58 | یکشنبه | 95/12/29 | جمادی الثانی20 | ولادت حضرت زهرا(س) روز ملی شدن صنعت نفت | هفته نهم | - | تعطیل |
| 59 | دوشنبه | 95/12/30 | جمادی الثانی21 | هفته نهم | - | ||
| 60 | سه شنبه | 96/01/01 | جمادی الثانی22 | عید نوروز | هفته نهم | - | تعطیل |
| 61 | چهار شنبه | 96/01/02 | جمادی الثانی23 | عید نوروز | هفته نهم | - | تعطیل |
| 62 | پنجشنبه | 96/01/03 | جمادی الثانی24 | عید نوروز | هفته نهم | - | تعطیل |
| 63 | جمعه | 96/01/04 | جمادی الثانی25 | تعطیل | - | تعطیل | |
| 64 | شنبه | 96/01/05 | جمادی الثانی26 | هفته دهم | - | امتحانات نیمسال اول | |
| 65 | یکشنبه | 96/01/06 | جمادی الثانی27 | هفته دهم | - | امتحانات نیمسال اول | |
| 66 | دوشنبه | 96/01/07 | جمادی الثانی28 | هفته دهم | - | امتحانات نیمسال اول | |
| 67 | سه شنبه | 96/01/08 | جمادی الثانی29 | هفته دهم | - | امتحانات نیمسال اول | |
| 68 | چهار شنبه | 96/01/09 | رجب 1 | ولادت امام محمد باقر(ع) | هفته دهم | - | امتحانات نیمسال اول |
| 69 | پنجشنبه | 96/01/10 | رجب 2 | هفته دهم | - | امتحانات نیمسال اول | |
| 70 | جمعه | 96/01/11 | رجب 3 | شهادت امام هادی(ع) | تعطیل | - | |
| 71 | شنبه | 96/01/12 | رجب 4 | روز جمهوری اسلامی | هفته یازدهم | - | امتحانات نیمسال اول |
| 72 | یکشنبه | 96/01/13 | رجب 5 | روز طبیعت | هفته یازدهم | - | تعطیل |
| 73 | دوشنبه | 96/01/14 | رجب 6 | هفته یازدهم | 36 | ||
| 74 | سه شنبه | 96/01/15 | رجب 7 | هفته یازدهم | 37 | ||
| 75 | چهار شنبه | 96/01/16 | رجب 8 | هفته یازدهم | 38 | ||
| 76 | پنجشنبه | 96/01/17 | رجب 9 | هفته یازدهم | * | دروس جنبی | |
| 77 | جمعه | 96/01/18 | رجب 10 | ولادت امام جواد (ع) | تعطیل | - | |
| 78 | شنبه | 96/01/19 | رجب 11 | هفته دوازدهم | 39 | ||
| 79 | یکشنبه | 96/01/20 | رجب 12 | هفته دوازدهم | 40 | ||
| 80 | دوشنبه | 96/01/21 | رجب 13 | ولادت امام علی (ع) | هفته دوازدهم | - | تعطیل |
| 81 | سه شنبه | 96/01/22 | رجب 14 | هفته دوازدهم | - | اعتکاف | |
| 82 | چهار شنبه | 96/01/23 | رجب 15 | وفات حضرت زینب (س) | هفته دوازدهم | - | اعتکاف |
| 83 | پنجشنبه | 96/01/24 | رجب 16 | هفته دوازدهم | * | دروس جنبی | |
| 84 | جمعه | 96/01/25 | رجب 17 | تعطیل | - | ||
| 85 | شنبه | 96/01/26 | رجب 18 | هفته سیزدهم | 41 | ||
| 86 | یکشنبه | 96/01/27 | رجب 19 | هفته سیزدهم | 42 | ||
| 87 | دوشنبه | 96/01/28 | رجب 20 | هفته سیزدهم | 43 | ||
| 88 | سه شنبه | 96/01/29 | رجب 21 | هفته سیزدهم | 44 | ||
| 89 | چهار شنبه | 96/01/30 | رجب 22 | هفته سیزدهم | 45 | ||
| 90 | پنجشنبه | 96/01/31 | رجب 23 | هفته سیزدهم | * | دروس جنبی | |
| 91 | جمعه | 96/02/01 | رجب 24 | تعطیل | - | ||
| 92 | شنبه | 96/02/02 | رجب 25 | شهادت امام موسی کاظم (ع) | هفته چهاردهم | - | تعطیل |
| 93 | یکشنبه | 96/02/03 | رجب 26 | هفته چهاردهم | - | ||
| 94 | دوشنبه | 96/02/04 | رجب 27 | مبعث پیامبر (ص) | هفته چهاردهم | - | تعطیل |
| 95 | سه شنبه | 96/02/05 | رجب 28 | هفته چهاردهم | 46 | ||
| 96 | چهار شنبه | 96/02/06 | رجب 29 | هفته چهاردهم | 47 | ||
| 97 | پنجشنبه | 96/02/07 | شعبان 1 | هفته چهاردهم | * | دروس جنبی | |
| 98 | جمعه | 96/02/08 | شعبان 2 | تعطیل | |||
| 99 | شنبه | 96/02/09 | شعبان 3 | ولادت امام حسین (ع) | هفته پانزدهم | - | تعطیل |
| 100 | یکشنبه | 96/02/10 | شعبان 4 | ولادت حضرت عباس (ع) | هفته پانزدهم | 48 | |
| 101 | دوشنبه | 96/02/11 | شعبان 5 | ولادت امام سجاد (ع) | هفته پانزدهم | 49 | |
| 102 | سه شنبه | 96/02/12 | شعبان 6 | هفته پانزدهم | 50 | ||
| 103 | چهار شنبه | 96/02/13 | شعبان 7 | هفته پانزدهم | 51 | ||
| 104 | پنجشنبه | 96/02/14 | شعبان 8 | هفته پانزدهم | * | دروس جنبی | |
| 105 | جمعه | 96/02/15 | شعبان 9 | تعطیل | - | ||
| 106 | شنبه | 96/02/16 | شعبان 10 | هفته شانزدهم | 52 | ||
| 107 | یکشنبه | 96/02/17 | شعبان 11 | ولادت حضرت علی اکبر (ع) | هفته شانزدهم | 53 | |
| 108 | دوشنبه | 96/02/18 | شعبان 12 | هفته شانزدهم | 54 | ||
| 109 | سه شنبه | 96/02/19 | شعبان 13 | هفته شانزدهم | 55 | ||
| 110 | چهار شنبه | 96/02/20 | شعبان 14 | هفته شانزدهم | * | دروس جنبی | |
| 111 | پنجشنبه | 96/02/21 | شعبان 15 | ولادت امام زمان (ع) | هفته شانزدهم | - | تعطیل |
| 112 | جمعه | 96/02/22 | شعبان 16 | تعطیل | - | ||
| 113 | شنبه | 96/02/23 | شعبان 17 | هفته هفدهم | 56 | ||
| 114 | یکشنبه | 96/02/24 | شعبان 18 | هفته هفدهم | 57 | ||
| 115 | دوشنبه | 96/02/25 | شعبان 19 | هفته هفدهم | 58 | ||
| 116 | سه شنبه | 96/02/26 | شعبان 20 | هفته هفدهم | 59 | ||
| 117 | چهار شنبه | 96/02/27 | شعبان 21 | هفته هفدهم | 60 | ||
| 118 | پنجشنبه | 96/02/28 | شعبان 22 | هفته هفدهم | * | دروس جنبی | |
| 119 | جمعه | 96/02/29 | شعبان 23 | دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری | تعطیل | - | |
| 120 | شنبه | 96/02/30 | شعبان 24 | هفته هجدهم | 61 | ||
| 121 | یکشنبه | 96/02/31 | شعبان 25 | هفته هجدهم | 62 | ||
| 122 | دوشنبه | 96/03/01 | شعبان 26 | هفته هجدهم | 63 | |
- ۲۵۶۸